Teilnehmerzahlen der TG Meisterschaften (alle Kategorien)
Jahr | TGMS Junioren Halle | TGMS Junioren Sommer | TGMS Aktive | TGMS Senioren | TGMS Regionale | Total |
2014 | 54 | 111 | 136 | 147 | 189 | 637 |
2015 | 67 | 59 | 102 | 94 | 209 | 531 |
2016 | 50 | 55 | 152 | 145 | 202 | 604 |
2017 | 43 | 51 | 153 | 165 | 160 | 572 |
2018 | 74 | 70 | 109 | 122 | 121 | 496 |
2019 | 73 | 58 | 157 | 122 | 152 | 562 |
2020 | 37 | 40 | abgesagt | 96 | 122 | 295 |
2021 |